Road to Big Data
איך להפוך נתונים לחדשנות משגשגת
יום שני, 4 בספטמבר, 2017, 9:00-12:30,
בית אורקל (כניסה B) , רח' אהרון ברט 18, פתח תקווה
בין נושאי המפגש:
- מבוא ל-Data Scientist ויישומים רלוונטים.
- כלים ופתרונות חדשניים העונים על צרכי הארגונים פיננסים.
למה חשוב להשתתף?
- נציג מתודולוגיות בעולם ה-Data Scientist ויישומים פרקטים בתחקור המידע.
- נציג שימושי ביג דאטה בעולם הפינטק.
- נדגים יישום לתחקור מידע באמצעות טכנולוגיות ביג דאטה Spatial and Graph כמנוע צמיחה ויצירת שירותים חדשים בארגונים.
- נציג עדכונים לשירותי ענן חדשים בתחום הביג דאטה, ציבורי והיברידי.
המפגש מיועד ל:מנהלי כספים, מנהלי דאטה, BI & DBA, סמנכ"לי דיגיטל, מפתחי ביג דאטה, מנהלי תשתיות, מנמ"רים ויועצים.
09:00 | התכנסות וכיבוד קל |
09:30 | דברי פתיחה-סטפן טבקארו, מנהל פיתוח עסקי בתחום BI & Big Data, אורקל ישראל |
09:45 | הזהב הבלתי מנוצל שבידי הבנקים, ולמה אנחנו משלמים עמלות? מירב הראל, מומחית לטכנולוגיה פיננסית בדגש על אתרי מסחר בניירות ערך שנבחרה לאחרונה בלונדון כאחת הנשים המובילות בתחום הפינטק המתפתח במהירות בכל העולם, ובפרט בישראל שהופכת למעצמה בתחום. |
10:30 | Introduction to Data Science- Methodologies and Practical Issues ד"ר אילן ששון–יזם היי-טק, יועץ, מרצה וחוקר בעל חברה בתחום ה-Data Science. אילן הוא מרצה בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב בתוכנית לתואר שני ב-Big Data ואנליטיקה עסקית. |
11:15 | הפסקה |
11:30 | איך לזהות Fraud בטרנזקציות Bitcoin באמצעות גרף מישל בן אוליאל – ארכיטקט ענן ראשי באורקל ישראל. |
No comments:
Post a Comment